本期开奖结果
| 场次 | 主队 vs 客队 | 赛果 |
|---|---|---|
| 01 | 伯恩利 vs 诺维奇 | 3 |
| 02 | 加的夫城 vs 利兹联 | 1 |
| 03 | 考文垂 vs 谢周三 | 3 |
| 04 | 德比郡 vs 布城 | 0 |
| 05 | 赫尔城 vs 米堡 | 1 |
| 06 | 卢顿 vs 西布朗 | 3 |
| 07 | 牛津联 vs 斯旺西 | 0 |
| 08 | 普利茅斯 vs 沃特福德 | 3 |
| 09 | 朴茨茅斯 vs 布莱克本 | 1 |
| 10 | 谢菲联 vs 女王巡游 | 3 |
| 11 | 斯托克城 vs 桑德兰 | 0 |
| 12 | 沃特福德 vs 布城 | 1 |
| 13 | 西布朗 vs 伯恩利 | 3 |
| 14 | 米尔沃尔 vs 哈德斯 | 3 |
14场胜负彩 · 玩法简介
14场胜负彩是竞猜14场足球比赛的胜平负结果(3/1/0),全部猜中即中一等奖,猜中13场为二等奖。具有高奖金、高挑战的特点。
✅ 全部猜对14场 → 一等奖✅ 猜对13场 → 二等奖⚡ 任选9场
最新开奖:每周一、四、五、日更新
常见问题 · 足彩解答